Синоќа во Битола беа прогласени најуспешните велосипедисти и велосипедски клубови победници на РАНГ-ЛИСТА во Лига систем натпреварите од календарот на Велосипедската федерација на Македонија за 2022 година.
Велосипедската федерација на Македонија согласно Програмата секоја година традиционално ги прогласува најуспешните поединци и клубови, оваа година по 75-ти пат се одржува овој настан. Оваа година организатор на настанот е Националната мрежа за спорт и млади заедно со Велосипедската федерација на Македонија, а покровител на манифестацијата е Голд Фелициа.
Нашите најдобри велосипедисти со репрезентативните селекции и клубови во 2022 година во друмски велосипедизам учествуваа и остварија добри спортски резултати на Европското првенство во Португалија за јуниори и У-23, Европското првенство во Германија за елит, сениори и јуниори во Турција, сениори на Обиколка на Бугарија, По патеките на Римјаните, Куп Средногорие, јуниорите на Трофеј Милан Паниќ и на Балканско првенства во Грција во планински велосипедизам со сите селекции.
Исто така клубовите членови на Велосипедската федерација во изминатава година настапуваа на повеќе меѓународни натпревари, од календарот на УЦИ надвор од Македонија на кои некои од нив постигнаа добри резултати.
„Натпреварите од Календарот на ВФМ беа организирани на високо ниво и за тоа им искажуваме голема благодарност на клубовите кои беа технички организатори на овие натпревари. Секако огромна благодарност и до општините и градоначалниците кои го препознаа потенцијалот на велосипедизмот како спорт и ги поддржаа програмските активности на Велосипедската федерација. Покрај досегашните во следната година очекуваме уште поголем број на општини да се приклучат во реализацијата на програмата за 2023 година која ја спремаме во соработка со нив.
Во оваа пригода би сакале да искажеме благодарност и до Агенцијата за млади и спорт која во голема мера како и изминатите години ја поддржа програмата на федерацијата“, велат од федерацијата.
Фотографии: Диоген Хаџи Коста Милевски
ВФМ во 2022 година ја реализираше зацртаната програма, организирајќи го Лига системот на натпревари во четири дисциплини и тоа: Друмски велосипедизам, Планински велосипедизам, Вело-крос и Спуст
Согласно ранг-листата беа прогласени следните велосипедисти и клубови по дисциплини.
Дисциплина Вело-крос
Категорија Мастерс
МАСТЕРС | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Борче ЈОРДАНОВСКИ | Мадал бал |
2. | Ален ДЕНКОВСКИ | Оксижен |
1. | Љубиша КОНДЕВ | Енерџи |
Категорија Жени
ЖЕНИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
2. | Андријана АНАСТАСОСКА | Крос сајклинг |
1. | Дуња Иванова | Енерџи |
Категорија Кадети
КАДЕТИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Немања ПАУНОВСКИ | Вело-М |
2. | Леон МИЛЕТИЌ | Вело-М |
1. | Андреј МАЏОСКИ | Илинден |
Категорија Јуниори
ЈУНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Лука ДИМИТРИЈОСКИ | Спид бајк |
2. | Александар МИЛОШЕВСКИ | Вело-М |
1. | Немања ПАУНОВСКИ | Вело-М |
Категорија Сениори
СЕНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Димитар ЈОВАНОСКИ | Енерџи |
2. | Емил ЦВЕТАНОВ | Крос сајклинг |
1. | Тефик САЛАХИ | Мадал бал |
Екипен победник Вело крос
ЕКИПНО-планински | |
ПЛАСМАН | КЛУБ |
3. | ВК мадал бал – Скопје |
2. | ВК Илинден – Прилеп |
1. | ВК Вело – М -Куманово |
Дисциплина Спуст
Категорија Јуниори
ЈУНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Виктор ТОРКОВ | Екстрим бајк |
2. | Бојан ЈОВЧЕВСКИ | Екстрим бајк |
1. | Ристе ТОДОРОВ | Оксижен |
Категорија Сениори (со ист број бодови прво и второ пласираниот)
СЕНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Боби ИВАНОВСКИ | Екстрим бајк |
2. | Александар НИКОЛОВСКИ | Пелистер 15 Мај |
1. | Јовче ДАСКАЛОВСКИ | Екстрим бајк |
ЕКИПНО
Екипно | ||
ПЛАСМАН | КЛУБ | |
1. | ВК Екстрим бајк– Битола | |
2. | ВК Пелистер 15 Мај– Битола | |
3. | ВК Оксижен-Скопје | |
Планински велосипедизам
Категорија Мастерс
МАСТЕРС | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Марјан КУЗМАНОВСКИ | Енерџи |
2. | Дарко БЛАЖЕВСКИ | Крос сајклинг |
1. | Љубиша КОНДЕВ | Енерџи |
Категорија У-13
У-13 | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Стефан АНГЕЛОВ | Бел Камен |
2. | Лука ЈОРДАНОВСКИ | Крос сајклинг |
1. | Оља ЦВЕТАНОВА | Крос сајклинг |
Категорија Жени
ЖЕНИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Анита ВЕЛИЧКОВСКА | Оксижен |
2. | Андријана АНАСТАСОВСКА | Крос сајклинг |
1. | Дуња ИВАНОВА | Енерџи |
Категорија Кадети
КАДЕТИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Кирил АНЧЕВСКИ | Крос сајклинг |
2. | Никола ЧЕКЕРОВСКИ | Оксижен |
1. | Давид ДИМОВ | Бел Камен |
Категорија Јуниори
ЈУНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Валентино ПЕТКОВСКИ | Вело-М |
2. | Дарио ВАСИЛЕВСКИ | Крос сајклинг |
1. | Александар МИЛОШЕВСКИ | Вело-М |
Категорија Сениори
СЕНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Борис СТЕФАНОВСКИ | Крос сајклинг |
2. | Кирил МАРКОВСКИ | Мадал бал |
1. | Димитар ЈОВАНОСКИ | Енерџи |
Екипен победник Планински велосипедизам
ЕКИПНО-планински | |
ПЛАСМАН | КЛУБ |
3. | ВК Оксижен-Скопје |
2. | ВК Вело-М- Куманово |
1. | ВК Крос сајклинг – Куманово |
Најдобрите во друмски велосипедизам
Категорија Мастерс
МАСТЕРС | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Сенад ИДРИЗИ | Феникс сајклинг |
2. | Ален ДЕНКОВСКИ | Инвиктус |
1. | Александар Гарача | Мадал бал |
Развојна програма
Категорија У-13
У-13 | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Виктор АНГЕЛЕСКИ | Пелистер 15 Мај |
2. | Александар РИСТОВСКИ | МВК Велес |
1. | Стефан МАЏОСКИ | Илинден |
Категорија У-15
У-15 | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Младен ПЕТРЕСКИ | Илинден |
2. | Михаил БОГДАНОВСКИ | Пелистер 15 Мај |
1. | Константин КОСТОСКИ | Илинден |
Екипен победник Развојна програма
ЕКИПНО–развојна програма | |
ПЛАСМАН | КЛУБ |
3. | ВК Шампион систем-Охрид |
2. | ВК 15 МАЈ-Битола |
1. | ВК Илинден-Прилеп |
Младинска лига
Категорија Кадети
КАДЕТИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Леон МИЛЕТИЌ | Вело-М |
2. | Никола РИСТЕСКИ | Илинден |
1. | Андреј МАЏОСКИ | Илинден |
Категорија Јуниори
ЈУНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Лука ДИМИТРИЈОСКИ | Спид бајк |
2. | Валентино ПЕТКОВСКИ | Вело-М |
1. | Александар МИЛОШЕВСКИ | Вело-М |
Екипен победник Младинска Лига
ЕКИПНО–развојна програма | |
ПЛАСМАН | КЛУБ |
3. | ВК Спид бајк-Кичево |
2. | ВК Илинден-Прилеп |
1. | ВК Вело-М- Куманово |
Друмски велосипедизам Сениори
Категорија Жени
ЖЕНИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Андријана АНАСТАСОВСКА | Крос сајклинг |
2. | Дуња ИВАНОВА | Енерџи |
1. | Елена ПЕТРОВА | Инвиктус |
Категорија Сениори
СЕНИОРИ | ||
ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ |
3. | Тео ВРОНДЕЛИЕВ | МВК Велес |
2. | Виктор ВАНЧЕВСКИ | МВК Велес |
1. | Димитар ЈОВАНОСКИ | Енерџи |
Екипен победник Друмски велосипедизам
ЕКИПНО-друмски | |
ПЛАСМАН | КЛУБ |
3. | ВК Енерџи-Скопје |
2. | ВК Мадал бал-Скопје |
1. | МВК Велес-Велес |